技术规格 | ||
---|---|---|
光源 | LED( 365nm / 385nm / 395nm / 405nm ) | |
有效面积 | 3mm x 3mm ~ Max 250mm x 250mm | |
典型辐照度 | 峰值强度 (mW/Cm²) | |
工作距离 ( @395nm ) |
3mm | 1200~4500 |
均匀性 | ± 4% | |
冷却系统 (铜铝散热器) |
风扇冷却 CDA冷却 水冷却 自然冷却 |
|
维 | 取决于冷却类型 | |
重量 | 取决于有效区域的长度 | |
预期寿命(LED) | 1~3 年 |
技术规格 | ||
---|---|---|
光源 | LED( 365nm / 385nm / 395nm / 405nm ) | |
有效面积 | 75mm x 75mm(Max 150mm x 150mm) | |
典型辐照度 | 峰值强度 (mW/Cm²) | |
工作距离 ( Optical,@395nm ) |
19mm~40mm | 1000~2400 |
均匀性 | ± 7% | |
冷却系统 (铜铝散热器) |
风扇冷却 CDA冷却 水冷却 自然冷却 |
|
维 | 取决于冷却类型 | |
重量 | 取决于有效区域的长度 | |
预期寿命(LED) | 1~3 年 |
技术规格 | ||
---|---|---|
光源 | LED( 365nm / 385nm / 395nm / 405nm ) | |
有效面积 | 75mm x 330mm(Max 150mm x 2500mm) | |
典型辐照度 | 峰值强度 (mW/Cm²) | |
Working 工作距离 (@395nm) |
2mm | 1000~2400 |
均匀性 | ± 7% | |
冷却系统 (铜铝散热器) |
风扇冷却 CDA冷却 水冷却 自然冷却 |
|
维 | 取决于冷却类型 | |
重量 | 取决于有效区域的长度 | |
预期寿命(LED) | 1~3 年 |
技术规格 | ||
---|---|---|
光源 | LED( 365nm / 385nm / 395nm / 405nm ) | |
有效面积 | 6mm x 2700mm | |
典型辐照度 | 峰值强度 (mW/Cm²) | |
Working ( @395nm ) (@395nm) |
2mm | 600 (ORC UV-MO3 - 395nm : SD-42 Sensor) |
均匀性 | ± 5% | |
冷却系统 (铜铝散热器) |
风扇冷却 CDA冷却 水冷却 自然冷却 |
|
维 | 取决于冷却类型 | |
重量 | 取决于有效区域的长度 | |
预期寿命(LED) | 1~3 年 |